Summary of Financial Performance

Unit: Mil. Baht
Financial Performance 2019 2020 2021 2022
Million % Million % Million % Million %
Total Assets 1,011.20 100.00 650.54 100.00 546.78 100.00 517.42 100
Total Liabilities 217.36 21.50 43.90 6.75 35.02 6.40 13.49 2.61
Total Equities 793.84 78.50 606.64 93.25 511.76 93.60 503.93 97.39
Total Revenue 742.45 - 422.69 - 171.95 - 118.95  
Net Profit 110.11 14.83 11.7 2.77 (31.11) (18.09) (11.37) (9.56)
Earnings Per Share (Baht) 0.27   0.029   (0.09) (0.03)

Remark : Earnings per share is calculated from the number of shares of each year.
Year 2020 Number of ordinary shares 454,029,949 shares
Year 2021 Number of ordinary shares 372,029,949 shares
Year 2022 Number of ordinary shares 372,029,949 shares

Financial Ratio

2019 2020 2021 2022
Liquidity Ratios
Current Ratio 3.30 8.69 9.64 16.93
Quick Ratio 2.73 7.97 9.41 16.74
Cash Ratio 0.69 1.45 0.38 1.59
Account Receivable Turnover 3.86 3.34 2.08 2.00
Average Collection Period (Day) 93 108 173 180
Inventory Turnover 3.57 5.04 9.68 23.60
Days Sales of Inventory (Days) 101 71 37 15
Account Payable Turnover 11.21 17.75 7.64 6.39
Day Payable Outstanding (Days) 32 20 47 56
Cash Cycle (Day) 162 159 163 139
Profitability Ratio
Gross Profit Margin (%) 28.48% 14.08% (1.15)% 3.31%
Operating Profit Margin (%) 19.26% 4.35% (18.17)% (10.03)%
Cash to Profit Margin (%) 118.67% 991.66% (46.51)% (332.16)%
Net Profit Margin (%) 14.83% 2.77% (18.10)% (9.56)%
Return On Equity (%) 14.05% 1.67% (5.57)% (2.24)%
Efficiency Ratio
Return On Assets (%) 13.65% 2.17% (5.10)% (2.12)%
Return On Fixed Assets (%) 64.90% 11.36% (19.77)% (6.89)%
Total Asset Turnover 0.72 0.51 0.29 0.22
Financial Policy Ratio
Debt to Equity Ratio 0.27 0.07 0.07 0.03
Interest Coverage 56.57 99.07 163.49 458.98
Dividend Payout (%) - 96.82% 85.73%* -

*อัตราการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 คำนวณจากกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2564